![]() |
5 CLASSE MSC "A"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
116 - FPT CLASS SERIES 500 CURITIBA - SMCC Local: COLOMBO - PR Período: 11/05 a 14/05/2023 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Lucas Campos | X | Alexandre Pereira | W/O | ||
2 | José Bulka | X | Mauricio Matsueda | W/O | ||
3 | Lucas Campos | X | José Bulka | W/O | ||
4 | Alexandre Pereira | X | Mauricio Matsueda | W/O | ||
5 | Lucas Campos | X | Mauricio Matsueda | 0/0 0/0 | ||
6 | Alexandre Pereira | X | José Bulka | 3/6 5/7 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 20/05/2025 |