![]() |
5 CLASSE MSC "A"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
75 - FPT CLASS SERIES 500 CURITIBA - DRTT Local: CURITIBA - PR Período: 21/03 a 24/03/2024 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Joao Bombonatto Neto | X | Andre Silva | 6/4 6/2 | ||
| 2 | Leonardo Tolardo | X | Lucas Turqueto | W/O | ||
| 3 | Joao Bombonatto Neto | X | Leonardo Tolardo | 6/2 6/3 | ||
| 4 | Andre Silva | X | Lucas Turqueto | 6/7 7/5 10/7 | ||
| 5 | Joao Bombonatto Neto | X | Lucas Turqueto | 6/7 6/2 10/1 | ||
| 6 | Andre Silva | X | Leonardo Tolardo | 2/6 4/6 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 01/11/2025 |