Super Master
Jogadores inscritos: 4 | ||
237 - FPT Class Series 250+B – Circuito Cataratas Series Etapa Jingle Bells CTC Local: FOZ DO IGUACU - PR Período: 06/12 a 09/12/2018 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Antonio Boldrini | X | Norman Kuhne | 6/4 5/4 | ||
2 | Osvaldo Nishioka | X | Paulo Natucci | 3/6 7/5 8/10 | ||
3 | Antonio Boldrini | X | Osvaldo Nishioka | 6/0 6/3 | ||
4 | Norman Kuhne | X | Paulo Natucci | 1/3 0/0 | ||
5 | Antonio Boldrini | X | Paulo Natucci | 3/6 4/6 5/10 | ||
6 | Norman Kuhne | X | Osvaldo Nishioka | 6/0 7/5 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 24/11/2024 |