![]() |
Super Master
Jogadores inscritos: 4 | |
| 238 - FPT Class Series 2000 CC - PRIME OPEN Local: CURITIBA - PR Período: 12/12 a 16/12/2018 |
| Ranking base: 07/12/2018 | |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Claudio Beltrami | X | João Coelho | 6/2 6/3 | ||
| 2 | Osmar Gomez | X | Ivo Scatola | 1/6 3/6 | ||
| 3 | Claudio Beltrami | X | Osmar Gomez | 6/1 6/0 | ||
| 4 | João Coelho | X | Ivo Scatola | 5/7 6/3 10/5 | ||
| 5 | Claudio Beltrami | X | Ivo Scatola | 6/1 6/2 | ||
| 6 | João Coelho | X | Osmar Gomez | 6/0 6/1 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 07/11/2025 |