![]()  | 
 5 CLASSE MSC "B"
 Jogadores inscritos: 4  |  |
![]()  | 
72 - FPT Class Series 250+B – Tennis Place Open                                  Local: CAMPO MOURAO - PR Período: 30/05 a 02/06/2019  | 
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Jose Toloi | X | Dror Yona | 0/6 3/6 | ||
| 2 | Rodrigo Pagan | X | Roberto Costa | 7/6 3/6 8/10 | ||
| 3 | Jose Toloi | X | Rodrigo Pagan | 0/6 2/6 | ||
| 4 | Dror Yona | X | Roberto Costa | 0/6 0/6 | ||
| 5 | Jose Toloi | X | Roberto Costa | W/O | ||
| 6 | Dror Yona | X | Rodrigo Pagan | 0/6 0/6 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 04/11/2025 |