11 MSC VERDE
Jogadores inscritos: 5 | ||
14 - FPT JUNIOR SERIES 1000 – 1ª Etapa LCC Local: LONDRINA - PR Período: 07/03 a 10/03/2019 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Thomas Irmer | X | Enzo Paiva | 6/4 3/6 10/5 | ||
2 | Frederico Martins | X | Henrique Próspero | 6/3 3/6 10/6 | ||
3 | Otávio Santanna | X | Thomas Irmer | 6/3 6/3 | ||
4 | Enzo Paiva | X | Frederico Martins | 2/6 3/6 | ||
5 | Henrique Próspero | X | Enzo Paiva | W/O | ||
6 | Thomas Irmer | X | Frederico Martins | 6/4 7/5 | ||
7 | Otávio Santanna | X | Enzo Paiva | W/O | ||
8 | Thomas Irmer | X | Henrique Próspero | 6/4 6/4 | ||
9 | Frederico Martins | X | Otávio Santanna | 4/6 2/6 | ||
10 | Otávio Santanna | X | Henrique Próspero | 6/2 6/4 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 31/01/2025 |