![]() |
11 MSC VERDE
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
47 - FPT JUNIORS SERIES 500 LONDRINA - APT Local: LONDRINA - PR Período: 02/03 a 05/03/2023 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Mateus Pelarico | X | Felipe Furquim | 4/6 5/7 | ||
2 | Felipe Karner | X | Luiz Batista | 3/6 5/3 | ||
3 | Mateus Pelarico | X | Felipe Karner | W/O | ||
4 | Felipe Furquim | X | Luiz Batista | 3/6 4/6 | ||
5 | Mateus Pelarico | X | Luiz Batista | 2/6 4/6 | ||
6 | Felipe Furquim | X | Felipe Karner | W/O | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 20/05/2025 |