![]() |
11 MSC VERDE
Jogadores inscritos: 6 | |
![]() |
69 - FPT JUNIORS SERIES 1000ÉB - 2ª ETAPA LONDRINA - LCC Local: LONDRINA - PR Período: 16/03 a 19/03/2023 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Mateus Pelarico | X | Luiz Batista | 2/6 4/6 | ||
| 2 | Felipe Karner | X | Mateus Pelarico | W/O | ||
| 3 | Luiz Batista | X | Felipe Karner | W/O | ||
| Grupo 2 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 4 | Fernando Mendes | X | Caio Cezário | 6/4 3/6 6/3 | ||
| 5 | Felipe Furquim | X | Fernando Mendes | 6/2 6/3 | ||
| 6 | Caio Cezário | X | Felipe Furquim | 2/6 3/6 | ||
| Final | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 7 | Luiz Batista | X | Felipe Furquim | 3/6 2/6 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 07/04/2026 |