![]()  | 
 11 MSC VERDE
 Jogadores inscritos: 6  |  |
![]()  | 
279- FPT JUNIORS SERIES 1000 - APT                                               Local: LONDRINA - PR Período: 18/09 a 21/09/2025  | 
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Bruno Sormani | X | Caio Roston | 6/3 6/2 | ||
| 2 | Otavio Pedriali | X | Bruno Sormani | 3/6 4/6 | ||
| 3 | Caio Roston | X | Otavio Pedriali | 3/6 3/6 | ||
| Grupo 2 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 4 | Felipe Reis | X | Thomáz Cazado | 4/6 4/6 | ||
| 5 | Gabriel Uchoa | X | Felipe Reis | 3/6 6/4 6/10 | ||
| 6 | Thomáz Cazado | X | Gabriel Uchoa | 6/3 6/3 | ||
| Final | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 7 | Bruno Sormani | X | Thomáz Cazado | 6/3 6/3 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 04/11/2025 |