![]() |
11 M2 VERDE
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
34 - FPT JUNIOR SERIES 500 – DRTT Local: CURITIBA - PR Período: 25/04 a 28/04/2019 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Luigi Cheriegate | X | Bernardo Carrara | 5/7 6/7 | ||
| 2 | Thiago Stubert | X | Lucas Campos | 3/6 6/4 10/7 | ||
| 3 | Luigi Cheriegate | X | Thiago Stubert | 3/6 7/6 8/10 | ||
| 4 | Bernardo Carrara | X | Lucas Campos | 6/2 6/2 | ||
| 5 | Luigi Cheriegate | X | Lucas Campos | 4/6 7/5 3/10 | ||
| 6 | Bernardo Carrara | X | Thiago Stubert | 6/4 6/3 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 18/12/2025 |