![]() |
11 MSC AMARELA
Jogadores inscritos: 6 | |
![]() |
83 - CIRCUITO FPT JUNIORS SERIES 1000 – MERCES Local: CURITIBA - PR Período: 09/10 a 12/10/2020 |
Ranking base: 30/09/2020 | |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Enzo Cariani | X | Francisco Chiaratti | W/O | ||
2 | Luiz Carreiro | X | Enzo Cariani | 4/6 1/6 | ||
3 | Francisco Chiaratti | X | Luiz Carreiro | W/O | ||
Grupo 2 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
4 | Jack Wilians | X | Nicholas Meinerz | 7/5 6/4 | ||
5 | José Bulka | X | Jack Wilians | 0/6 6/2 8/10 | ||
6 | Nicholas Meinerz | X | José Bulka | 6/4 1/6 10/12 | ||
Final | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
7 | Enzo Cariani | X | Jack Wilians | 6/2 7/5 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 01/07/2025 |