![]() |
11 MSC AMARELA
Jogadores inscritos: 6 | |
![]() |
25 - CIRCUITO JUNIORS SERIES FPT 1000 - 2 ETAPA - PL Local: PONTA GROSSA - PR Período: 17/03 a 20/03/2022 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Miguel Oliveira | X | Guilherme Lass | 6/3 7/6 | ||
| 2 | Felipe Kawatani | X | Miguel Oliveira | 6/2 6/3 | ||
| 3 | Guilherme Lass | X | Felipe Kawatani | 0/6 0/6 | ||
| Grupo 2 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 4 | João Azevedo | X | Wesley Jorge | 7/5 6/4 | ||
| 5 | Filipe Vriesman | X | João Azevedo | 6/2 6/4 | ||
| 6 | Wesley Jorge | X | Filipe Vriesman | 2/6 0/6 | ||
| Final | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 7 | Felipe Kawatani | X | Filipe Vriesman | 6/2 6/2 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 05/11/2025 |