![]() |
11 MSC AMARELA
Jogadores inscritos: 6 | |
![]() |
99 - CIRCUITO JUNIORS SERIES 500 - DM TENIS Local: CURITIBA - PR Período: 23/06 a 26/06/2022 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Heitor Schott | X | Pedro Lima | 6/2 6/4 | ||
| 2 | Lorenzo Freitas | X | Heitor Schott | 0/6 0/6 | ||
| 3 | Pedro Lima | X | Lorenzo Freitas | 6/2 6/4 | ||
| Grupo 2 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 4 | Rafael Loewen | X | João Ramos | 1/6 0/6 | ||
| 5 | João Hammerschmidt | X | Rafael Loewen | 6/1 6/2 | ||
| 6 | João Ramos | X | João Hammerschmidt | 4/6 4/6 | ||
| Final | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 7 | Heitor Schott | X | João Hammerschmidt | 6/3 4/6 11/13 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 04/11/2025 |