![]() |
11 MSC AMARELA
Jogadores inscritos: 5 | |
![]() |
101 - FPT JUNIORS SERIES 1000 CURITIBA - IIDM Local: CURITIBA - PR Período: 04/04 a 07/04/2024 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Lucas Ramos | X | João Kudla | 6/4 6/0 | ||
2 | Carlos Pereira | X | Lucas Fontoura | 6/4 4/6 10/8 | ||
3 | Murilo Vergutz | X | Lucas Ramos | 7/4 6/4 | ||
4 | João Kudla | X | Carlos Pereira | 4/6 6/0 8/10 | ||
5 | Lucas Fontoura | X | João Kudla | 0/6 2/6 | ||
6 | Lucas Ramos | X | Carlos Pereira | 6/1 6/0 | ||
7 | Murilo Vergutz | X | João Kudla | 6/1 6/0 | ||
8 | Lucas Ramos | X | Lucas Fontoura | 6/1 6/2 | ||
9 | Carlos Pereira | X | Murilo Vergutz | 2/6 2/6 | ||
10 | Murilo Vergutz | X | Lucas Fontoura | 6/4 7/5 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 25/04/2025 |