11 MSC AMARELA
Jogadores inscritos: 6 | ||
102 - FPT JUNIORS SERIES 1000+B LONDRINA - LCC Local: LONDRINA - PR Período: 02/05 a 05/05/2024 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Liam Trench | X | Daniel Souza | 6/3 2/6 4/10 | ||
2 | Nicolas Oliveira | X | Liam Trench | 3/6 0/6 | ||
3 | Daniel Souza | X | Nicolas Oliveira | 6/1 6/0 | ||
Grupo 2 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
4 | Benício Lucizano | X | Lucas Leles | 6/4 6/4 | ||
5 | Lucca Catori | X | Benício Lucizano | 6/3 3/6 9/11 | ||
6 | Lucas Leles | X | Lucca Catori | 3/6 4/6 | ||
Final | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
7 | Daniel Souza | X | Benício Lucizano | 6/2 7/5 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 22/12/2024 |