![]() |
8 anos Mas LARANJA
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
132 - FPT 1000 - 5a Etapa - PL Local: PONTA GROSSA - PR Período: 22/08 a 25/08/2019 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Arthur Johann | X | João Ramos | 6/2 6/2 | ||
| 2 | Marcelo Rocha | X | Wesley Jorge | 3/6 3/6 | ||
| 3 | Arthur Johann | X | Marcelo Rocha | 6/2 6/2 | ||
| 4 | João Ramos | X | Wesley Jorge | 6/3 6/3 | ||
| 5 | Arthur Johann | X | Wesley Jorge | 6/2 6/2 | ||
| 6 | João Ramos | X | Marcelo Rocha | 6/3 6/2 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 15/12/2025 |