![]() |
8 anos Mas LARANJA
Jogadores inscritos: 5 | |
![]() |
99 - FPT Juniors Series 500 - ONIL JUNIORS CUP - SOUZA RACQUET Local: ARAPONGAS - PR Período: 30/09 a 11/10/2021 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Lucas Leles | X | Bernardo Arruda | 4/6 3/6 | ||
| 2 | Caio Brandina | X | Nicolas Oliveira | 6/3 6/3 | ||
| 3 | Pedro Kawakami | X | Lucas Leles | W/O | ||
| 4 | Bernardo Arruda | X | Caio Brandina | 6/2 6/3 | ||
| 5 | Nicolas Oliveira | X | Bernardo Arruda | 3/6 2/6 | ||
| 6 | Lucas Leles | X | Caio Brandina | 7/6 6/4 | ||
| 7 | Pedro Kawakami | X | Bernardo Arruda | W/O | ||
| 8 | Lucas Leles | X | Nicolas Oliveira | 6/2 7/5 | ||
| 9 | Caio Brandina | X | Pedro Kawakami | W/O | ||
| 10 | Pedro Kawakami | X | Nicolas Oliveira | W/O | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 03/11/2025 |