![]() |
8 anos Mas LARANJA
Jogadores inscritos: 6 | |
![]() |
38 - FPT JUNIORS SERIES 500 MARINGÁ - GJ TENIS Local: MARINGA - PR Período: 23/02 a 26/02/2023 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Luka Spigar | X | Pedro Barison | 6/3 4/6 9/11 | ||
| 2 | Lais Barison | X | Luka Spigar | 6/3 6/2 | ||
| 3 | Pedro Barison | X | Lais Barison | 4/6 4/6 | ||
| Grupo 2 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 4 | Gabriel Mandrot | X | Antonio Audi | 7/5 6/4 | ||
| 5 | João Velosa | X | Gabriel Mandrot | 7/6 6/4 | ||
| 6 | Antonio Audi | X | João Velosa | 2/6 4/6 | ||
| Final | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 7 | Lais Barison | X | João Velosa | 6/4 6/1 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 07/04/2026 |