![]() |
8 anos Mas LARANJA
Jogadores inscritos: 5 | |
![]() |
69 - FPT JUNIORS SERIES 1000ÉB - 2ª ETAPA LONDRINA - LCC Local: LONDRINA - PR Período: 16/03 a 19/03/2023 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Davi Freixo | X | João Kamimura | 2/6 4/6 | ||
2 | Arthur Caram | X | Pedro Barison | 4/6 6/7 | ||
3 | Miguel Ueno | X | Davi Freixo | 4/6 6/3 12/10 | ||
4 | João Kamimura | X | Arthur Caram | 6/4 7/5 | ||
5 | Pedro Barison | X | João Kamimura | 5/7 4/6 | ||
6 | Davi Freixo | X | Arthur Caram | 7/5 4/6 10/7 | ||
7 | Miguel Ueno | X | João Kamimura | 6/4 5/7 8/10 | ||
8 | Davi Freixo | X | Pedro Barison | 5/7 4/6 | ||
9 | Arthur Caram | X | Miguel Ueno | 3/6 4/6 | ||
10 | Miguel Ueno | X | Pedro Barison | 6/3 6/2 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 20/05/2025 |