![]() |
8 anos Mas LARANJA
Jogadores inscritos: 6 | |
![]() |
102 - FPT JUNIORS SERIES 1000+B LONDRINA - LCC Local: LONDRINA - PR Período: 02/05 a 05/05/2024 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Miguel Romagnoli | X | Pedro Barison | 7/6 6/4 | ||
| 2 | Augusto Povedano | X | Miguel Romagnoli | 7/5 6/4 | ||
| 3 | Pedro Barison | X | Augusto Povedano | 4/6 3/6 | ||
| Grupo 2 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 4 | Miguel Guadanhin | X | Henrique Velosa | 3/6 2/6 | ||
| 5 | Arthur Caram | X | Miguel Guadanhin | 6/3 6/2 | ||
| 6 | Henrique Velosa | X | Arthur Caram | 6/4 5/7 5/10 | ||
| Final | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 7 | Augusto Povedano | X | Arthur Caram | 3/6 7/6 10/8 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 28/11/2025 |