![]() |
8 anos Mas LARANJA
Jogadores inscritos: 6 | |
| 95- FPT JUNIORS SERIES 250 CIRCUITO ONILX - SOUZA Local: ARAPONGAS - PR Período: 24/04 a 27/04/2025 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Martin Mariano | X | Davi Rias | W/O | ||
| 2 | Vicente Franco | X | Martin Mariano | 6/2 6/2 | ||
| 3 | Davi Rias | X | Vicente Franco | 6/2 6/7 14/12 | ||
| Grupo 2 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 4 | Pietro Trevisan | X | Bento Polizelli | 6/3 6/4 | ||
| 5 | Pedro Zerbetto | X | Pietro Trevisan | 6/3 7/6 | ||
| 6 | Bento Polizelli | X | Pedro Zerbetto | 4/6 2/6 | ||
| Final | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 7 | Davi Rias | X | Pedro Zerbetto | 7/6 6/2 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 27/10/2025 |