![]() |
8 anos Mas LARANJA
Jogadores inscritos: 5 | |
| 270- FPT JUNIORS SERIES 250 - SOUZA Local: ARAPONGAS - PR Período: 28/08 a 31/08/2025 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Henrique Audi | X | Davi Rias | 2/6 2/6 | ||
| 2 | Gustavo Roque | X | Eduardo Just | 3/6 6/3 10/5 | ||
| 3 | Pedro Zerbetto | X | Henrique Audi | 6/2 6/3 | ||
| 4 | Davi Rias | X | Gustavo Roque | 6/4 6/3 | ||
| 5 | Eduardo Just | X | Davi Rias | 2/6 2/6 | ||
| 6 | Henrique Audi | X | Gustavo Roque | 2/6 2/6 | ||
| 7 | Pedro Zerbetto | X | Davi Rias | 6/7 4/6 | ||
| 8 | Henrique Audi | X | Eduardo Just | 4/6 3/6 | ||
| 9 | Gustavo Roque | X | Pedro Zerbetto | 6/4 6/3 | ||
| 10 | Pedro Zerbetto | X | Eduardo Just | 6/4 3/6 10/7 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 20/12/2025 |