![]() |
8 anos Mas LARANJA
Jogadores inscritos: 6 | |
![]() |
333- FPT JUNIORS SERIES 1000 - DRTT Local: CURITIBA - PR Período: 09/10 a 23/10/2025 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Leo Almeida | X | Gregory Machado | 4/6 6/4 7/10 | ||
| 2 | André Abreu | X | Leo Almeida | W/O | ||
| 3 | Gregory Machado | X | André Abreu | 6/4 6/3 | ||
| Grupo 2 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 4 | Gael Alencar | X | Feliks Nefedov | 6/2 6/2 | ||
| 5 | Gabriel Korelo | X | Gael Alencar | 5/7 6/3 5/10 | ||
| 6 | Feliks Nefedov | X | Gabriel Korelo | 5/7 2/6 | ||
| Final | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 7 | Gregory Machado | X | Gael Alencar | 6/7 6/4 6/10 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 05/11/2025 |