![]() |
3 CLASSE FEM "A"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
275 - FPT CLASS SERIES 500 MARINGÁ - CCM Local: MARINGA - PR Período: 19/09 a 24/09/2023 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Manuela Mendes | X | Rafaela Frade | 6/0 6/2 | ||
| 2 | Grazziela Kwitschal | X | Eloah Barison | 6/4 5/7 4/10 | ||
| 3 | Manuela Mendes | X | Grazziela Kwitschal | 6/7 6/4 10/6 | ||
| 4 | Rafaela Frade | X | Eloah Barison | 4/6 4/6 | ||
| 5 | Manuela Mendes | X | Eloah Barison | 6/1 7/5 | ||
| 6 | Rafaela Frade | X | Grazziela Kwitschal | W/O | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 07/04/2026 |