![]() |
3 CLASSE FEM "A"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
227- 3 ETAPA CIRCUITO LONDRINENSE FPT 250 - APT Local: LONDRINA - PR Período: 09/07 a 12/07/2026 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Larissa Costa | X | Leticia Damas | W/O | ||
| 2 | Lorena Caron | X | Michele Schibelsky | W/O | ||
| 3 | Larissa Costa | X | Lorena Caron | W/O | ||
| 4 | Leticia Damas | X | Michele Schibelsky | W/O | ||
| 5 | Larissa Costa | X | Michele Schibelsky | 2/6 6/4 5/10 | ||
| 6 | Leticia Damas | X | Lorena Caron | 0/0 0/0 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 26/07/2026 |