![]() |
1 CLASSE MSC "B"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
102 - FPT Class Series 1000 – 6 COPA PARANATEX - CCAP Local: APUCARANA - PR Período: 23/09 a 26/09/2021 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Sidinei Nabor | X | Agnaldo Silva | W/O | ||
| 2 | Joao Sampaio | X | Wilian Guimaraes | 6/3 6/2 | ||
| 3 | Sidinei Nabor | X | Joao Sampaio | 7/6 6/0 | ||
| 4 | Agnaldo Silva | X | Wilian Guimaraes | W/O | ||
| 5 | Sidinei Nabor | X | Wilian Guimaraes | 6/1 6/2 | ||
| 6 | Agnaldo Silva | X | Joao Sampaio | W/O | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 05/11/2025 |