![]() |
1 CLASSE MSC "B"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
169 - FPT CLASS SERIES 500 MARINGÁ - COM Local: MARINGA - PR Período: 15/06 a 18/06/2023 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Flavio Meneguetti | X | Victor Oliveira | 3/6 2/6 | ||
| 2 | Vinicius Miotto | X | Michel Miyamoto | 6/1 6/3 | ||
| 3 | Flavio Meneguetti | X | Vinicius Miotto | 1/6 6/3 8/10 | ||
| 4 | Victor Oliveira | X | Michel Miyamoto | 7/5 1/6 10/8 | ||
| 5 | Flavio Meneguetti | X | Michel Miyamoto | 6/3 6/3 | ||
| 6 | Victor Oliveira | X | Vinicius Miotto | 6/4 6/3 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 07/04/2026 |