![]() |
1 CLASSE MSC "B"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
230 - FPT CLASS SERIES 1000+B - COPA PARANATEX APUCARANA - CCAP Local: APUCARANA - PR Período: 24/09 a 29/09/2024 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Rafael J.Silva | X | Rodrigo Cristo | W/O | ||
| 2 | Joao Nogueira | X | Rafael Pinto | 4/6 1/6 | ||
| 3 | Rafael J.Silva | X | Joao Nogueira | 1/6 4/6 | ||
| 4 | Rodrigo Cristo | X | Rafael Pinto | 5/7 6/4 8/10 | ||
| 5 | Rafael J.Silva | X | Rafael Pinto | 7/5 3/6 14/12 | ||
| 6 | Rodrigo Cristo | X | Joao Nogueira | 1/6 0/6 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 01/11/2025 |