16 ANOS MSC
Jogadores inscritos: 6 | ||
254 - FPT JUNIORS SERIES 1000 - CIRCUITO CINEFLIX KIDS 1ª ETAPA LONDRINA - APT Local: LONDRINA - PR Período: 07/11 a 10/11/2024 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Diogo Lobo | X | Eduardo Roque | 6/1 6/0 | ||
2 | Ricardo Meneghel Filho | X | Diogo Lobo | 0/6 0/6 | ||
3 | Eduardo Roque | X | Ricardo Meneghel Filho | W/O | ||
Grupo 2 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
4 | Lorenzo Turquino | X | Reginaldo Santos | 6/1 6/1 | ||
5 | Breno Silva | X | Lorenzo Turquino | W/O | ||
6 | Reginaldo Santos | X | Breno Silva | W/O | ||
Final | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
7 | Diogo Lobo | X | Lorenzo Turquino | 6/0 6/0 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 08/01/2025 |