7 CLASSE MSC."A"
Jogadores inscritos: 4 | ||
86 - COUNTRY OPEN 250 - CCM - ABC Local: MARINGA - PR Período: 12/04 a 15/04/2018 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Everton Guelles | X | Rogério Paião | 6/2 6/1 | ||
2 | Rodrigo Fayer | X | Enzo Pagani | 6/2 6/1 | ||
3 | Everton Guelles | X | Rodrigo Fayer | 6/4 2/6 3/10 | ||
4 | Rogério Paião | X | Enzo Pagani | 1/6 3/6 | ||
5 | Everton Guelles | X | Enzo Pagani | 4/3 0/0 | ||
6 | Rogério Paião | X | Rodrigo Fayer | W/O | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 24/11/2024 |