![]() |
7 CLASSE MSC."A"
Jogadores inscritos: 4 | |
| 155 - Circuito AGT FPT 100 - 3 etapa Local: UMUARAMA - PR Período: 19/07 a 22/07/2018 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Patrik Lopes | X | Jacson Silva | 6/4 4/6 10/7 | ||
| 2 | Carlos Anholeto | X | Thiago Felizardo | 6/4 6/3 | ||
| 3 | Patrik Lopes | X | Carlos Anholeto | 6/3 6/2 | ||
| 4 | Jacson Silva | X | Thiago Felizardo | 6/3 6/0 | ||
| 5 | Patrik Lopes | X | Thiago Felizardo | 6/3 6/2 | ||
| 6 | Jacson Silva | X | Carlos Anholeto | 4/6 6/1 10/7 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 16/12/2025 |