![]() |
18 ANOS MSC
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
102 - FPT JUNIORS SERIES 1000+B LONDRINA - LCC Local: LONDRINA - PR Período: 02/05 a 05/05/2024 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Luiz Borri | X | João Mattos | 6/4 6/1 | ||
| 2 | Antonio Correia | X | Gabriel Esmanhotto | 6/1 6/3 | ||
| 3 | Luiz Borri | X | Antonio Correia | 2/6 1/6 | ||
| 4 | João Mattos | X | Gabriel Esmanhotto | 6/1 6/0 | ||
| 5 | Luiz Borri | X | Gabriel Esmanhotto | 6/0 6/0 | ||
| 6 | João Mattos | X | Antonio Correia | 2/6 1/6 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 28/11/2025 |