11 M2 AMARELA
Jogadores inscritos: 6 | ||
65 - FPT Juniors Series FPT 500 – ECO Local: CURITIBA - PR Período: 12/04 a 15/04/2018 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Artur Alves | X | Davi Pegoraro | 2/6 0/6 | ||
2 | Pedro Menna | X | Artur Alves | 6/0 6/0 | ||
3 | Davi Pegoraro | X | Pedro Menna | 0/6 0/6 | ||
Grupo 2 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
4 | João Pivatto | X | Matheus Mascarenhas | 6/4 6/3 | ||
5 | Gianlucca Pansieri | X | João Pivatto | W/O | ||
6 | Matheus Mascarenhas | X | Gianlucca Pansieri | W/O | ||
Final | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
7 | Pedro Menna | X | João Pivatto | 7/6 6/4 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 15/10/2024 |