5 CLASSE FEM. "B"
Jogadores inscritos: 4 | ||
71 - FPT Class Series 1000 - CCC - Copa Beal - ABC Local: CASCAVEL - PR Período: 19/04 a 22/04/2018 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Alana Giacobo | X | Luzia Ohi | 6/0 4/6 10/4 | ||
2 | Carolina Mendes | X | Vanusa Cooper | 6/7 4/6 | ||
3 | Alana Giacobo | X | Carolina Mendes | 6/3 6/2 | ||
4 | Luzia Ohi | X | Vanusa Cooper | 6/4 6/3 | ||
5 | Alana Giacobo | X | Vanusa Cooper | 6/3 6/2 | ||
6 | Luzia Ohi | X | Carolina Mendes | 6/4 6/3 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 05/12/2024 |