09/10 FEM LARANJA
Jogadores inscritos: 4 | ||
100 - Circuito Juniors Series FPT 1000 – 3ª Etapa – LCC Local: LONDRINA - PR Período: 26/04 a 29/04/2018 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Mariana Ornellas | X | Ana Rodrigues | 3/6 3/6 | ||
2 | Eduarda Barros | X | Ana Adati | 2/6 2/6 | ||
3 | Mariana Ornellas | X | Eduarda Barros | 6/4 4/6 10/5 | ||
4 | Ana Rodrigues | X | Ana Adati | 7/6 6/2 | ||
5 | Mariana Ornellas | X | Ana Adati | 3/6 2/6 | ||
6 | Ana Rodrigues | X | Eduarda Barros | 6/3 6/2 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 15/10/2024 |