8 CLASSE MSC."A"
Jogadores inscritos: 6 | ||
234 - FPT Class Series 100 – AGT – ABC Local: UMUARAMA - PR Período: 22/11 a 25/11/2018 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Raul Gutierrez | X | Bruno Urbano | 6/1 6/1 | ||
2 | Fabrício Oliveira | X | Raul Gutierrez | 7/5 6/0 | ||
3 | Bruno Urbano | X | Fabrício Oliveira | 2/6 2/6 | ||
Grupo 2 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
4 | José Oliveira | X | Alves Damian Neto | 6/4 1/6 12/10 | ||
5 | Cauã Silva | X | José Oliveira | 2/6 6/4 8/10 | ||
6 | Alves Damian Neto | X | Cauã Silva | 5/7 6/2 5/10 | ||
Final | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
7 | Fabrício Oliveira | X | José Oliveira | 6/2 6/3 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 05/12/2024 |