3 CLASSE MSC "B"
Jogadores inscritos: 4 | ||
234 - FPT Class Series 100 – AGT – ABC Local: UMUARAMA - PR Período: 22/11 a 25/11/2018 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Cezar Campos | X | Luciano Leandro | 4/6 4/6 | ||
2 | Claudio Sakabe | X | Willian Silveira | 2/6 3/6 | ||
3 | Cezar Campos | X | Claudio Sakabe | 6/2 6/3 | ||
4 | Luciano Leandro | X | Willian Silveira | 6/3 6/2 | ||
5 | Cezar Campos | X | Willian Silveira | 6/4 7/5 | ||
6 | Luciano Leandro | X | Claudio Sakabe | 6/0 6/2 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 13/11/2024 |