5 CLASSE MSC "B"
Jogadores inscritos: 4 | ||
234 - FPT Class Series 100 – AGT – ABC Local: UMUARAMA - PR Período: 22/11 a 25/11/2018 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Edson Ruiz | X | Juliano Borghetti | 4/6 3/6 | ||
2 | Albino Turbay Junior | X | Alexandre Spoladore | 4/6 3/6 | ||
3 | Edson Ruiz | X | Albino Turbay Junior | 6/4 6/0 | ||
4 | Juliano Borghetti | X | Alexandre Spoladore | 3/6 3/6 | ||
5 | Edson Ruiz | X | Alexandre Spoladore | 4/6 3/6 | ||
6 | Juliano Borghetti | X | Albino Turbay Junior | 6/4 6/3 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 11/10/2024 |