1MD
Jogadores inscritos: 4
208 - GRAND SLAM DUPLAS MASCULINO STORM - MARINGÁ
Local: - PR - Período: 27/07/2023 a 30/07/2023

Grupo 1
Jogo Data Hora Tenista X Tenista Resultado
 
1 29/07/2023 14:30 A.Tavares/R. Sabio X E. Sousa/G.Andrade 1/6 6/2 6/10 1/6 6/2
2 29/07/2023 14:30 J. Ferro/P. Rocha X G. Perini/G. Gomes 0/6 6/4 6/10 0/6 6/4
3 30/07/2023 09:30 A.Tavares/R. Sabio X J. Ferro/P. Rocha 6/2 6/1 0/0 6/2 6/1
4 30/07/2023 09:30 E. Sousa/G.Andrade X G. Perini/G. Gomes 6/2 6/2 0/0 6/2 6/2
5 30/07/2023 16:00 A.Tavares/R. Sabio X G. Perini/G. Gomes 6/4 6/3 0/0 6/4 6/3
6 30/07/2023 16:00 E. Sousa/G.Andrade X J. Ferro/P. Rocha 6/4 6/3 0/0 6/4 6/3

Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 20/05/2025