4FD
Jogadores inscritos: 4
79 - Circuito Mith de Duplas 1ª Etapa – COM
Local: MARINGA - PR - Período: 11/05/2017 a 14/05/2017

Grupo 1
Jogo Data Hora Tenista X Tenista Resultado
 
1 13/05/2017 09:00 B. Alves/L. Alves X V. Rosa/A. Gomes 6/4 6/0 0/0 6/4 6/0
2 12/05/2017 20:45 J. Correia/S. Rocco X C. Oliveira/M. Molina 6/3 6/2 0/0 6/3 6/2
3 13/05/2017 20:00 B. Alves/L. Alves X J. Correia/S. Rocco 4/6 6/1 10/6 4/6 6/1
4 13/05/2017 18:30 V. Rosa/A. Gomes X C. Oliveira/M. Molina 6/4 6/0 0/0 6/4 6/0
5 14/05/2017 11:00 B. Alves/L. Alves X C. Oliveira/M. Molina 6/1 6/1 0/0 6/1 6/1
6 14/05/2017 11:00 V. Rosa/A. Gomes X J. Correia/S. Rocco 2/6 6/2 11/9 2/6 6/2

Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 27/04/2024